Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 Plus
Xioami menawarkan dua varian untuk handphone Xioami Redmi 5 Plus yaitu varian yang pertama RAM 3GB dan ROM 32GB sedangkan untuk varian kedua memiliki RAM 4GB dan ROM 62GB.
Handphone Xiami Redmi 5 Plus adalah hasil upgred dan penerus dari versi sebelumnya yaitu xiaomi redmi 5 dan xioami redmi 4 yang cukup populer di masyarakat indonesia. Selain tampilan dan os baru apa yang di tawarkan lagi ? Berikut sedikit Review Xioami Redmi 5 Plus.
MODEL DESAIN
Model kekinian yang mempunyai rasio 18:9 dengan layar yang luar 6 inch yang beresolusi Full HD+ 1080×2160 piksel dengan kerpatan layar 403 piksel per inch. Penggunaan desain layar Full Screen yang dimana tampak depan dipenuhi dengan layar serta bezel yang tipis. Ini memberikan kesan tampilan baru kepada hp Redmi 5 Plus.
Xiaomi Redmi 5 Plus sudah di jalankan di atas MIUI global versi 9.2 stable yang berbasis Android 7.1.2 Nougat.
RAM dan INTERNAL
Xiaomi menawarkan dua varian untuk xiaomi redmi 5 plus yaitu RAM 3GB dan ROM 32GB serta RAM 4GB dan ROM 62GB, bila terasa belum cukup pengguna bisa menambahkan memori card yang mampu sampai 128GB. Tetapi untuk Xiaomi Redmi 5 Plus ini untuk sim card-nya bertipe Hibrid bukan triple slot yang hanya bisa memilih dual sim [dua karu sim] atau sim dan memori card.
HARDWARE & PERFORMA
Redmi 5 plus di benamkan chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 yang sama dengan redmi 4. Snapdragon 625 di redmi 5 plus ini mampu berjalan di clock speed 2.0 GHZ
Spek lengkapnya bisa kalian lihat pada tabel di bawah ini.
SPESIFIKASI XIAOMI REDMI 5 PLUS | |||
---|---|---|---|
Network | GSM / HSPA / LTE | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | -LTE band 1[21o0],3[1800], 5[850],40[2300], 41[2500] -India -LTE band 1[2100],3[1800], 5[85o],7[2600], 8[900], 34[2000], 38[2600], 39[1900],40[23o0], 41[2500] -China | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76Mbps, LTE-A [2CA] Cat6 300/50Mbps | ||
GPRS | Yes | ||
EDGE | Yes | ||
Platform | |||
OS | Android 7.1.2 [Nougat], 8.1 [Oreo], planned upgrade t0 Android 9.0 [Pie]; MIUI 10 | ||
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | ||
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Adreno 506 | ||
Body | |||
Dimensions | 158.5 x75.5 x8.1 mm [6.24 x 2.97 x 0.32 in] | ||
Weight | 180 g (6.35 oz) | ||
Build | Aluminum frame, Front glass & back, plastic ends | ||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Display | |||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Screen Size | 5.99 inch, 92.6 cm2 [~77.4% screen-to-body ratio]. | ||
Resolution | 108ox2160 pixels, 18:9 rati0 [~403 ppi density]. | ||
Protection | |||
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Memory | |||
Card slot | microSD,up to 128GB[uses SIM2 slot] | ||
Internal | RAM 4GB dan 64GB Store RAM 3GB dan 32GB Store | ||
Camera | |||
Primary | 12MP, f/2.2, 1.25μm, dual p1xel PDAF | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | ||
Secondary | 5 MP | ||
Comms | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Infraredport | Yes | ||
Radio | FM radio | ||
USB | microUSB 2.0 | ||
Battery and Power | |||
Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | ||
Charging | Fast battery charging 5V/2A 10W | ||
Talk time | |||
Misc | |||
Colors | Black, Gold, Blue, Rose Gold | ||
Models | Redmi Note 5, Redmi 5 Plus | ||
Launch | |||
Announced | 2018, February | ||
Status | Available. Released 2018, February |
Demikian Spesifikasi Xiaomi Redmi 5 Plus. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari spek hp.
Posting Komentar
Posting Komentar
Catatan*
- Dilarang berkomentar yang berjenis sara.
- Memasukan link aktif pada kolom komentar tidak akan di tampilkan sebelum di setujui.
- Centang Notify me untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar melalui Email.