Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
Dengan prosesor octa-core berkecepatan 1,5 GHz dan chipset Snapdragon 616 serta di dukung dengan RAM 2GB, hp ini cocok untuk multimedia pada kelas menengah, yang tidak di anjurkan untuk memainkan game yang berat. Untuk penyimpanan xioami redmi 3 di bekali penyimpanan 16GB dan kalian bisa menambahkan microSD maksimal sampai 128GB untuk penyimpanan tambahan [ekternal]. Sedangkan untuk sisi grafisnya redmi 3 menggunakan GPU Adreno 405.
Untuk kamera utama redmi 3 di bekali dengan kamera beresolusi 13MP yang sudah support PDAF [phase detection autofocus] sedangkan untuk kamera selfi, redmi 3 menawarkan kamera beresolusi 5MP.
Redmi 3 telah menjalankan sistem operasi android versi 5.1 dengan paduan interface MIUI 7.1. Layar yang besar beresolusi 1.280 x 720 piksel 5inch dengan kapasitas baterai sama besar juga yaitu 4.100mAH yang mampu bertahan seharian untuk aktifitas normal.
Untuk lebih jelas dan lengkapnya spesifikasi handphone redmi 3 bisa kalian baca pada tabel spesifikasi di bawah.
SPESIFIKASI XIAOMI REDMI 3 | |||
---|---|---|---|
Network | GSM / CDMA/ HSPA / EVD0 / LTE | ||
2G bands | GSM 9o0 / 18o0 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1[2100], 3[18o0], 7[2600], 38[26o0], 39[1900], 40[2300], 41[2500] | ||
Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ||
GPRS | Yes | ||
EDGE | Yes | ||
Platform | |||
OS | Android 5.1 [Lollipop]; MIUI 7 | ||
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 (28 nm) | ||
CPU | Octa-core [4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53] | ||
GPU | Adreno 405 | ||
Body | |||
Dimensions | 139.3 x 69.6 x 8.5mm [5.48 x 2.74 x o.33in] | ||
Weight | 150 g [5.29 oz] | ||
Build | Front glass, aluminum body | ||
SIM | Hybrid Dual SIM [Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by] | ||
Display | |||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Screen Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 [~71.1% screen-to-body ratio] | ||
Resolution | 720 x 128o pixels, 16:9 ratio [~294 ppi density] | ||
Protection | - | ||
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Memory | |||
Card slot | microSD, up t0 256GB [uses SIM 2 sl0t] | ||
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | ||
Camera | |||
Primary | 13 MP, PDAF, f/2.0 | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 1080p@30fps | ||
Secondary | 5 MP, f/2.2 | ||
Comms | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 4.1, A2DP | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||
Radio | FM radio | ||
USB | microUSB 2.0 | ||
Battery and Power | |||
Type | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | ||
Charging | Fast battery charging 5V/2A 10W | ||
Talk time | - | ||
Misc | |||
Colors | Gold, Dark Gray, Silver, Classic Gold | ||
Models | Redmi 3 | ||
Launch | |||
Announced | 2016, January | ||
Status | Available. Released 2016, January |
Posting Komentar
Posting Komentar
Catatan*
- Dilarang berkomentar yang berjenis sara.
- Memasukan link aktif pada kolom komentar tidak akan di tampilkan sebelum di setujui.
- Centang Notify me untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar melalui Email.